Webserver-Statistik

Rückblick vom 15.11.99 -- 04.09.05

Die folgenden Statistikseiten zeigen Ihnen, wie viele Webseiten von Ihrer Präsenz per HTTP abgerufen wurden (d.h. HTML-Seiten, CGIs etc.). Bitte beachten Sie, daß in diesen Zahlen nur erfolgreiche Abrufe sowie keine Bilder (BMP, GIF, JPEG, PNG, TIF, WMF), Java-Klassen (*.class), Javascript-Dateien (*.js), Style Sheets (*.css), Include- und Konfigurationsdateien (*.inc, *.cnf, *.conf) enthalten sind. 

Zusammenfassung

Typ Gesamtzugriffe Summe der Bytes Durchschnittliche Zugriffe Durchschn. Byteanzahl Letzte Zugriffe Letzte Bytes
Summe aller Zugriffe 186,943 1,766,371,130 623 5,887,903 759 11,575,036

Webserver-Statistik - Beispiel

Die Woche vom 11.07.05 bis 17.07.05

Die folgenden Auswertungen zeigen Ihnen, wie viele Webseiten von Ihrer Praesenz per HTTP abgerufen wurden (d.h. HTML-Seiten, CGIs etc.). Bitte beachten Sie, dass in diesen Zahlen nur erfolgreiche Abrufe sowie keine Bilder (BMP, GIF, JPEG, PNG, TIF, WMF), Java-Klassen (*.class), Javascript-Dateien (*.js), Style Sheets (*.css), Include- und Konfigurationsdateien (*.inc, *.cnf, *.conf) enthalten sind. Informationen ueber die Gesamtzahl aller Zugriffe finden Sie hier.

Gesamtstatistik

Kategorie Summe
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 231
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 252

Zusammenfassung

Typ Zugriffe Bytes
Summe aller Zugriffe 955 8,392,281

Zugriffe pro Tag


 

Datum Zugriffe % Bytes % Bits/Sek Bytes/Sek
11.07.05 72 7.54 992,672 11.83 91.91 11.49
12.07.05 77 8.06 930,492 11.09 86.16 10.77
13.07.05 121 12.67 1,310,718 15.62 121.36 15.17
14.07.05 144 15.08 522,401 6.22 48.37 6.05
15.07.05 122 12.77 689,677 8.22 63.86 7.98
16.07.05 237 24.82 2,410,936 28.73 223.23 27.90
17.07.05 182 19.06 1,535,385 18.30 142.17 17.77

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.
 

Top 20 von insgesamt 231 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

Platz Rechner Zugriffe % Bytes %
1 p54a6779d.dip.t-dialin.net 112 11.73 112,661 1.34
2 xdsl-1242.zgora.dialog.net.pl 88 9.21 472,743 5.63
3 egspd42281.ask.com 63 6.60 873,823 10.41
4 msnbot.msn.com 45 4.71 76,745 0.91
5 217.154.245.224 40 4.19 165,867 1.98
6 63.148.99.237 40 4.19 555,919 6.62
7 pd9f7fd16.dip0.t-ipconnect.de 25 2.62 220,896 2.63
8 mw-esr1-72-49-41-6.fuse.net 24 2.51 96,862 1.15
9 217.154.245.248 22 2.30 159,063 1.90
10 pd9f7f947.dip0.t-ipconnect.de 20 2.09 85,627 1.02
11 bluecoat.spangdahlem.af.mil 19 1.99 67,795 0.81
12 192.109.50.54 14 1.47 235,679 2.81
13 217.154.245.244 14 1.47 20,165 0.24
14 85-10-195-48.clients.your-server.de 10 1.05 123,260 1.47
15 mail.suki.de 10 1.05 80,728 0.96
16 crawl-66-249-65-166.googlebot.com 10 1.05 104,445 1.24
17 usc7-pool-204.9.204.203.uscolo.com 10 1.05 538,538 6.42
18 pd9f7fa06.dip.t-dialin.net 8 0.84 49,228 0.59
19 p54a678f2.dip.t-dialin.net 8 0.84 3,431 0.04
20 p54a65ae9.dip.t-dialin.net 7 0.73 18,668 0.22


 

Top 16 von insgesamt 16 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)


 

Platz Rechnername Zugriffe % Bytes %
1 http://www.miragorobot.com 52 44.44 251,556 13.52
2 http://www.altavista.com 31 26.50 9,326 0.50
3 http://www.google.de 12 10.26 381,243 20.49
4 http://de.search.yahoo.com 6 5.13 473,268 25.44
5 http://www.seite.com 2 1.71 101,209 5.44
6 http://suche.fireball.de 2 1.71 156,351 8.40
7 http://sucheaol.aol.de 2 1.71 35,780 1.92
8 http://images.search.yahoo.com 2 1.71 206,711 11.11
9 http://hk.search.yahoo.com 1 0.85 10,728 0.58
10 http://suche.web.de 1 0.85 31,081 1.67
11 http://www.allinclweb.de 1 0.85 2,079 0.11
12 http://go.eifellive.de 1 0.85 1,651 0.09
13 http://suche.lycos.de 1 0.85 156,351 8.40
14 http://www.google.com 1 0.85 2,276 0.12
15 http://people.freenet.de 1 0.85 31,081 1.67
16 http://aolsearch.aol.com 1 0.85 9,737 0.52


 

Top 18 von 18 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)


 

Platz URL Zugriffe % Bytes %
1 http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp 52 44.44 251,556 13.52
2 http://www.altavista.com/image/randomlink 30 25.64 7,050 0.38
3 http://www.google.de/search 12 10.26 381,243 20.49
4 http://de.search.yahoo.com/search 5 4.27 343,257 18.45
5 http://www.seite.com/satellit_programme.html 2 1.71 101,209 5.44
6 http://suche.fireball.de/cgi-bin/pursuit 2 1.71 156,351 8.40
7 http://sucheaol.aol.de/suche/web/search.jsp 2 1.71 35,780 1.92
8 http://images.search.yahoo.com/search/images/view 2 1.71 206,711 11.11
9 http://hk.search.yahoo.com/images/view 1 0.85 10,728 0.58
10 http://suche.web.de/search/ 1 0.85 31,081 1.67
11 http://www.allinclweb.de/cgi-bin/kb_whois.cgi 1 0.85 2,079 0.11
12 http://go.eifellive.de/go.eifellive.php 1 0.85 1,651 0.09
13 http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit 1 0.85 156,351 8.40
14 http://www.altavista.com/image/results 1 0.85 2,276 0.12
15 http://de.search.yahoo.com/search/images/view 1 0.85 130,011 6.99
16 http://www.google.com/search 1 0.85 2,276 0.12
17 http://people.freenet.de/sintar/chemtrails.htm 1 0.85 31,081 1.67
18 http://aolsearch.aol.com/aol/search 1 0.85 9,737 0.52


 

Die ersten 10 der 45 häufigsten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

Platz Browsertyp Zugriffe % Bytes %
1 Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp 200 22.15 1,711,780 21.75
2 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322 105 11.63 194,772 2.47
3 HeinrichderMiragoRobot (http://www.miragorobot.com/scripts/deinfo.asp) 76 8.42 345,095 4.38
4 Ask Jeeves/Teoma; +http://sp.ask.com/docs/about/tech_crawling.html 63 6.98 873,823 11.10
5 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1 59 6.53 643,608 8.18
6 dcs 47 5.20 0 0.00
7 Netscape 5.0 46 5.09 364,834 4.64
8 msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 45 4.98 76,745 0.98
9 MSIE 6.0; Windows XP 40 4.43 555,919 7.06
10 MSIE 6.0; Windows NT 5.1 31 3.43 235,011 2.99


 

Top 10 von insgesamt 48 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie hier.

Platz URL Zugriffe %
1 http://www.binsfeld-eifel.de/robots.txt 90 28.48
2 http://www.fluglaerm.binsfeld-eifel.de/robots.txt 46 14.56
3 http://www.waldfest.binsfeld-eifel.de/robots.txt 40 12.66
4 http://www.fwg.binsfeld-eifel.de/robots.txt 25 7.91
5 http://www.waldfest.binsfeld-eifel.de/favicon.ico 20 6.33
6 http://www.benz-home.de/robots.txt 11 3.48
7 http://binsfeld-eifel.de/robots.txt 6 1.90
8 http://www.h2u.de/robots.txt 6 1.90
9 http://benz-home.de/robots.txt 6 1.90
10 http://www.binsfeld-eifel.de/favicon.ico 4 1.27